Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
61 Camden Court
$11,500,000 7 / 5 / 2
5,086sf / 472m² $2,261 / $24,339m² N / N
145 Bal Bay Drive
$8,500,000 3 / 4 / 1
3,764sf / 350m² $2,258 / $24,308m² N / N
96 Bal Cross Drive
$7,800,000 6 / 6 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
10190 Collins Avenue
$864,000 2 / 1
1,060sf / 98m² $815 / $8,774m² N / N
10190 Collins Avenue
$817,700 2 / 2
760sf / 71m² $1,076 / $11,581m² N / N
10230 Collins Avenue
$629,000 2 / 2
1,500sf / 139m² $419 / $4,514m² N / N
10178 Collins Avenue
$450,000 1 / 1
800sf / 74m² $562 / $6,055m² N / N
1 Harbour Way
$420,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $341 / $3,676m² N / N
10178 Collins Avenue
$339,900 1 / 1
800sf / 74m² $425 / $4,573m² N / N
10178 Collins Avenue
$335,000 1 / 1
800sf / 74m² $419 / $4,508m² N / N
34 Bal Bay Drive
$2,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
10203 Collins Avenue $85,000 4 / 5 / 1 3,992 / 371m² $21sf / $229m² Y / N
10203 Collins Avenue $75,000 3 / 4 / 1 4,185 / 389m² $18sf / $193m² Y / N
10203 Collins Ave 1001 $58,750 3 / 4 / 1 4,185 / 389m² $14sf / $151m² Y / Y
10203 Collins Avenue $49,500 3 / 4 / 1 3,450 / 321m² $14sf / $154m² Y / N
10203 Collins Avenue $40,000 2 / 2 / 1 2,148 / 200m² $19sf / $200m² Y / N
10201 E Collins Avenue $40,000 3 / 3 2,121 / 197m² $19sf / $203m² Y / N
10295 E Collins Avenue $39,000 3 / 3 / 1 2,643 / 246m² $15sf / $159m² Y / N
9705 Collins Avenue $35,000 3 / 3 / 1 2,840 / 264m² $12sf / $133m² N / N
9601 Collins Avenue $35,000 3 / 3 / 1 5,469 / 508m² $6sf / $69m² Y / N
9705 Collins Avenue $35,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $21sf / $224m² Y / N
10295 Collins Avenue $34,000 2 / 2 / 1 1,657 / 154m² $21sf / $221m² Y / N
10295 Collins Avenue $34,000 2 / 2 / 1 1,657 / 154m² $21sf / $221m² Y / N
9703 Collins Avenue $29,000 2 / 3 2,103 / 195m² $14sf / $148m² Y / N
10295 Collins Avenue $27,500 1 / 1 / 1 1,147 / 107m² $24sf / $258m² Y / N
10295 Collins Avenue $27,500 1 / 1 / 1 1,147 / 107m² $24sf / $258m² Y / N
10295 Collins Avenue $26,800 2 / 2 / 1 1,913 / 178m² $14sf / $151m² Y / N
10295 Collins Avenue $26,000 3 / 3 / 1 3,105 / 288m² $8sf / $90m² Y / N
9703 Collins Avenue $26,000 2 / 2 1,261 / 117m² $21sf / $222m² Y / N
Bal Harbour North South C $26,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $15sf / $166m² Y / N
10295 Collins Avenue $25,000 3 / 3 / 1 3,105 / 288m² $8sf / $87m² Y / N
10155 Collins Avenue $25,000 4 / 4 / 1 3,300 / 307m² $8sf / $82m² Y / N
9703 Collins Avenue $23,000 2 / 2 1,261 / 117m² $18sf / $196m² Y / N
10295 Collins Avenue $22,000 2 / 2 / 1 2,228 / 207m² $10sf / $106m² Y / N
10295 Collins Avenue $22,000 2 / 2 / 1 2,009 / 187m² $11sf / $118m² Y / N
10295 Collins Avenue $22,000 2 / 2 / 1 2,009 / 187m² $11sf / $118m² Y / N
10295 Collins Avenue $21,700 2 / 2 / 1 1,913 / 178m² $11sf / $122m² Y / N
Bal Harbour Center Condo $20,900 1 / 2 1,725 / 160m² $12sf / $130m² Y / N
10295 Collins Avenue $20,000 2 / 3 2,221 / 206m² $9sf / $97m² Y / N
10295 Collins Avenue $20,000 2 / 2 / 1 2,136 / 198m² $9sf / $101m² Y / N
10155 Collins Avenue $20,000 5 / 5 3,300 / 307m² $6sf / $65m² Y / N
10295 Collins Avenue $20,000 3 / 3 2,221 / 206m² $9sf / $97m² Y / N
10295 Collins Avenue $19,500 1 / 1 510 / 47m² $38sf / $412m² Y / N
10295 Collins Avenue $19,500 1 / 1 510 / 47m² $38sf / $412m² Y / N
9705 Collins Avenue $19,000 2 / 2 / 1 1,685 / 157m² $11sf / $121m² Y / N
9705 Collins Avenue $18,500 2 / 2 / 1 1,599 / 149m² $12sf / $125m² Y / N
52 Camden Drive $15,500 4 / 4 / 1 2,232 / 207m² $7sf / $75m² N / N
10175 Collins Avenue $15,000 3 / 2 / 1 2,353 / 219m² $6sf / $69m² Y / N
10225 Collins Avenue $15,000 4 / 4 2,918 / 271m² $5sf / $55m² Y / N
9705 Collins Avenue $15,000 2 / 2 / 1 1,599 / 149m² $9sf / $101m² Y / N
10201 Collins Avenue $13,950 1 / 1 / 1 1,267 / 118m² $11sf / $119m² Y / N
9703 Collins Avenue $11,900 0 / 1 675 / 63m² $18sf / $190m² Y / N
10155 Collins Avenue $11,500 3 / 3 2,540 / 236m² $5sf / $49m² Y / N
10175 Collins Avenue $10,000 2 / 2 / 1 1,967 / 183m² $5sf / $55m² Y / N
10185 Collins $8,700 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
10275 Collins Avenue $8,000 2 / 2 1,056 / 98m² $8sf / $82m² Y / N
10275 Collins Avenue $7,500 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $76m² Y / N
9801 Collins Avenue $7,500 2 / 2 1,388 / 129m² $5sf / $58m² Y / N
9801 Collins Avenue $7,500 2 / 2 1,388 / 129m² $5sf / $58m² Y / N
10275 Collins Avenue $7,500 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $76m² Y / N
10275 Collins Avenue $7,100 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $72m² Y / N
10275 Collins Avenue $7,000 2 / 2 1,056 / 98m² $7sf / $71m² Y / N
9801 Collins Avenue $6,900 3 / 2 1,688 / 157m² $4sf / $44m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,800 1 / 1 / 1 896 / 83m² $8sf / $82m² Y / N
286 Bal Bay Drive $6,700 2 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $50m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,206 / 112m² $5sf / $58m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $66m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $66m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $66m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $66m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,300 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $64m² Y / N
10275 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,056 / 98m² $6sf / $61m² Y / N
9801 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,688 / 157m² $4sf / $38m² Y / N
10275 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $56m² Y / N
10275 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,153 / 107m² $5sf / $51m² Y / N
10275 Collins Avenue $5,300 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $54m² Y / N
10275 Collins Avenue $5,200 2 / 2 1,056 / 98m² $5sf / $53m² Y / N
10275 Collins Avenue $5,200 1 / 1 / 1 896 / 83m² $6sf / $62m² Y / N
10185 NE Collins Avenue $5,000 2 / 1 / 1 993 / 92m² $5sf / $54m² Y / N
10275 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 1 896 / 83m² $6sf / $60m² Y / N
9801 Collins Avenue $4,800 2 / 2 1,388 / 129m² $3sf / $37m² Y / N
10275 Collins Avenue $4,800 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $58m² Y / N
10185 Collins Avenue $4,700 2 / 2 1,434 / 133m² $3sf / $35m² N / N
10185 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,434 / 133m² $3sf / $34m² Y / N
10275 Collins Avenue $4,350 1 / 1 / 1 964 / 90m² $5sf / $49m² Y / N
10185 Collins Avenue $4,300 2 / 2 1,356 / 126m² $3sf / $34m² Y / N
10275 Collins Avenue $4,300 1 / 1 / 1 896 / 83m² $5sf / $52m² Y / N
290 Bal Bay Drive $4,250 2 / 2 1,800 / 167m² $2sf / $25m² Y / N
10185 Collins Avenue $4,200 1 / 1 / 1 993 / 92m² $4sf / $46m² N / N
10185 Collins Avenue $4,200 2 / 2 1,434 / 133m² $3sf / $32m² Y / N
9940 Collins Avenue $4,100 3 / 2 1,369 / 127m² $3sf / $32m² N / N
10275 Collins Avenue $4,100 2 / 2 1,056 / 98m² $4sf / $42m² N / N
10185 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 993 / 92m² $4sf / $43m² Y / N
10275 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 896 / 83m² $4sf / $48m² Y / N
10275 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 896 / 83m² $4sf / $48m² Y / N
10190 Collins Avenue $3,870 2 / 1 1,060 / 98m² $4sf / $39m² N / N
10275 Collins Avenue $3,800 1 / 1 / 1 896 / 83m² $4sf / $46m² Y / N
9920 Collins Avenue $3,800 3 / 2 1,005 / 93m² $4sf / $41m² N / N
10190 Collins Avenue $3,750 2 / 2 760 / 71m² $5sf / $53m² N / N
10185 Collins Avenue $3,600 2 / 2 1,342 / 125m² $3sf / $29m² N / N
10185 Collins Avenue $3,500 1 / 1 1,015 / 94m² $3sf / $37m² Y / N
10275 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 1 896 / 83m² $4sf / $42m² Y / N
10185 Collins Avenue $3,300 1 / 1 1,019 / 95m² $3sf / $35m² Y / N
10275 Collins Avenue $3,300 0 / 1 481 / 45m² $7sf / $74m² Y / N
10275 Collins Avenue $3,100 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $69m² Y / N
10275 Collins Avenue $3,100 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $69m² Y / N
10185 Collins Avenue $3,000 1 / 1 1,019 / 95m² $3sf / $32m² Y / N
10275 Collins Avenue $2,950 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $66m² Y / N
290 Bal Bay Drive $2,700 0 / 1 480 / 45m² $6sf / $61m² Y / N
10275 Collins Avenue $2,650 0 / 1 481 / 45m² $6sf / $59m² Y / N
30 Park Drive $2,500 1 / 1 849 / 79m² $3sf / $32m² N / N
10275 Collins Avenue $2,400 0 / 1 361 / 34m² $7sf / $72m² Y / N
290 Bal Bay Drive $2,400 0 / 1 480 / 45m² $5sf / $54m² N / N
10275 Collins Avenue $2,250 0 / 1 481 / 45m² $5sf / $50m² N / N
20 Park Drive $2,100 1 / 1 767 / 71m² $3sf / $29m² N / N
32 Camden Drive $2,100 1 / 1 823 / 76m² $3sf / $27m² N / N
9920 Collins Avenue $2,000 1 / 1 590 / 55m² $3sf / $36m² N / N
10178 Collins Avenue $2,000 1 / 2 745 / 69m² $3sf / $29m² N / N
9920 Collins Avenue $1,800 1 / 1 474 / 44m² $4sf / $41m² N / N

Property Location