About Fort Lauderdale Beach

Fort Lauderdale Beach Florida has over seven miles of sandy beaches to explore as well as an array of shops, sidewalk cafes, restaurants and entertainment venues. Beachgoers can participate in a wide range of activities from boating, kite surfing, jet skiing, to just relaxing in the sun. Take a walk along the wavewall and enjoy the people watching and the breathtaking views of the Atlantic Ocean.

Condominiums tend to be a particular highlight in Fort Lauderdale Beach . The Hilton Q Club, Ritz Carlton, Las Olas Beach Club and Alhambra Place, are among the finest Fort Lauderdale Beach condos. Also in close proximity is The Art Institute of Fort Lauderdale, a private college that offers degrees in several areas from photography and illustration to culinary and interior design. With more than 15 years of successful redevelopment, Ft. Lauderdale Beach has transformed from a seasonal spot to a year round family destination.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
2560 Del Lago Drive
$29,995,000 6 / 7 / 2
8,725sf / 811m² $3,438 / $37,006m² Y / N
2500 Mercedes Drive
$27,500,000 7 / 6 / 1
6,250sf / 581m² $4,400 / $47,363m² Y / N
1400 W Lake Drive
$26,500,000 7 / 10 / 2
10,400sf / 966m² $2,548 / $27,428m² Y / N
3322 NE 16th Court
$19,750,000 4 / 6 / 1
6,300sf / 585m² $3,135 / $33,745m² N / N
3312 NE 16th Court
$19,500,000 3 / 6 / 1
6,300sf / 585m² $3,095 / $33,318m² N / N
51 Isla Bahia Drive
$18,500,000 6 / 6 / 2
11,496sf / 1068m² $1,609 / $17,322m² Y / N
3036 N Atlantic Boulevard
$14,900,000 5 / 7
3,672sf / 341m² $4,058 / $43,679m² Y / N
2519 Lucille Drive
$14,495,000 6 / 6 / 2
6,954sf / 646m² $2,084 / $22,437m² Y / N
2561 Lucille Drive
$8,950,000 5 / 4 / 1
5,299sf / 492m² $1,689 / $18,181m² Y / N
2317 N Atlantic Boulevard
$6,099,000 4 / 3 / 2
4,920sf / 457m² $1,240 / $13,344m² Y / N
1807 N Fort Lauderdale Beach Boulevard
$4,900,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
2701 N Atlantic Boulevard
$4,500,000 4 / 3 / 1
3,084sf / 287m² $1,459 / $15,707m² N / N
2613 Center Avenue
$4,290,000 5 / 6
4,500sf / 418m² $953 / $10,262m² N / N
3201 NE 26th Street
$2,999,000 4 / 4
N/A / N/A N/A / N/A N / N
3209 NE 26th Street
$2,999,000 4 / 4
N/A / N/A N/A / N/A N / N
3317 NE 16th Court
$2,695,000 4 / 3
3,275sf / 304m² $823 / $8,858m² N / N
3305 NE 15th Street
$2,499,000 3 / 3 / 2
2,909sf / 270m² $859 / $9,247m² N / N
2904 N Ocean Boulevard
$2,399,999 0 / 0
2,561sf / 238m² $937 / $10,088m² N / N
1308 Seabreeze Boulevard
$2,200,000 5 / 4
2,650sf / 246m² $830 / $8,936m² N / N
701 N Fort Lauderdale Beach Boulevard
$1,599,000 2 / 4
2,408sf / 224m² $664 / $7,148m² Y / N
3101 Bayshore Drive
$1,190,000 2 / 2
1,255sf / 117m² $948 / $10,207m² Y / N
601 N Ft Lauderdale Beach Boulevard
$685,000 1 / 1
990sf / 92m² $692 / $7,448m² Y / N
1900 S Ocean Drive
$365,000 3 / 2
1,293sf / 120m² $282 / $3,039m² N / N
505 N Fort Lauderdale Bch Boulevard
$365,000 1 / 1 / 1
868sf / 81m² $421 / $4,526m² Y / N
505 N Fort Lauderdale Beach Boulevard
$339,000 1 / 1 / 1
868sf / 81m² $391 / $4,204m² Y / N
1900 S Ocean Drive
$225,000 1 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
2815 NE 33rd Avenue
$225,000 2 / 1
800sf / 74m² $281 / $3,027m² Y / N
1900 S Ocean Drive
$220,000 1 / 1
805sf / 75m² $273 / $2,942m² Y / N
505 N Fort Lauderdale Beach Boulevard
$219,000 1 / 1
533sf / 50m² $411 / $4,423m² Y / N
901 N Birch Road
$218,000 1 / 1
490sf / 46m² $445 / $4,789m² Y / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
3337 NE 16th Place $3,500,000 N/A N/A / N/A Y A11985772

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1400 W Lake Drive $185,000 7 / 10 / 2 10,400 / 966m² $18sf / $191m² Y / N
3052 N Atlantic Boulevard $185,000 7 / 7 / 1 10,289 / 956m² $18sf / $194m² Y / N
525 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $50,000 3 / 4 2,094 / 195m² $24sf / $257m² N / N
525 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $35,000 2 / 2 / 1 1,721 / 160m² $20sf / $219m² N / N
2200 N Ocean Boulevard $32,500 3 / 3 / 1 2,501 / 232m² $13sf / $140m² Y / N
525 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $30,000 1 / 2 729 / 68m² $41sf / $443m² N / N
525 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $25,000 2 / 3 2,062 / 192m² $12sf / $131m² Y / N
3317 NE 16th Court $23,000 4 / 3 3,275 / 304m² $7sf / $76m² N / N
2200 N Ocean Boulevard $21,000 2 / 3 1,885 / 175m² $11sf / $120m² Y / N
1308 Seabreeze Boulevard $12,000 5 / 4 2,650 / 246m² $5sf / $49m² N / N
2110 N Ocean Boulevard $11,500 3 / 3 / 1 3,205 / 298m² $4sf / $39m² Y / N
12 Isla Bahia Drive $11,000 5 / 5 / 1 3,891 / 361m² $3sf / $30m² Y / N
2200 N Ocean Boulevard $10,800 1 / 2 1,294 / 120m² $8sf / $90m² Y / N
401 N Birch Road $10,000 2 / 3 1,636 / 152m² $6sf / $66m² N / N
1933 Twin Dolphin Lane $8,000 4 / 3 2,440 / 227m² $3sf / $35m² N / N
209 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $8,000 2 / 2 1,450 / 135m² $6sf / $59m² Y / N
1680 S Ocean Lane $7,900 2 / 2 1,273 / 118m² $6sf / $67m² N / N
401 N Birch Road $7,500 2 / 2 1,286 / 119m² $6sf / $63m² N / N
401 N Birch Road $7,500 2 / 2 / 1 1,293 / 120m² $6sf / $62m² N / N
3101 Bayshore Drive $7,500 2 / 2 1,214 / 113m² $6sf / $67m² Y / N
3040 N Ocean Boulevard $7,500 3 / 3 / 1 1,944 / 181m² $4sf / $42m² N / N
2200 S Ocean Lane $7,250 2 / 2 2,011 / 187m² $4sf / $39m² Y / N
401 N Birch Road $7,000 2 / 2 1,285 / 119m² $5sf / $59m² N / N
2011 N Ocean Boulevard $6,500 3 / 2 1,382 / 128m² $5sf / $51m² N / N
3101 Bayshore Drive $6,500 2 / 2 1,214 / 113m² $5sf / $58m² Y / N
2200 S Ocean Lane $6,500 2 / 2 / 1 2,170 / 202m² $3sf / $32m² Y / N
401 N Birch Road $6,150 2 / 2 / 1 1,293 / 120m² $5sf / $51m² N / N
401 N Birch Road $6,000 2 / 1 934 / 87m² $6sf / $69m² N / N
2200 S Ocean Lane $6,000 2 / 2 2,011 / 187m² $3sf / $32m² Y / N
2011 N Ocean Boulevard $6,000 3 / 2 1,359 / 126m² $4sf / $48m² Y / N
2821 N Ocean Boulevard $6,000 4 / 3 1,888 / 175m² $3sf / $34m² N / N
1698 S Ocean Lane $5,800 3 / 2 1,273 / 118m² $5sf / $49m² Y / N
209 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $5,750 2 / 2 1,450 / 135m² $4sf / $43m² Y / N
3101 Bayshore Drive $5,200 1 / 1 724 / 67m² $7sf / $77m² Y / N
3020 NE 32nd Avenue $5,200 3 / 2 1,510 / 140m² $3sf / $37m² Y / N
401 N Birch Road $4,800 1 / 1 826 / 77m² $6sf / $63m² N / N
2100 S Ocean Lane $4,500 1 / 1 / 1 1,109 / 103m² $4sf / $44m² Y / N
3020 NE 32nd Avenue $4,300 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $39m² Y / N
209 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $4,200 2 / 2 910 / 85m² $5sf / $50m² Y / N
1901 N Ocean Boulevard $4,150 2 / 2 1,500 / 139m² $3sf / $30m² Y / N
1 Las Olas Circle $4,100 2 / 2 1,350 / 125m² $3sf / $33m² Y / N
1775 Harbourview Drive $4,000 2 / 2 1,400 / 130m² $3sf / $31m² Y / N
2100 S Ocean Lane $4,000 1 / 1 1,109 / 103m² $4sf / $39m² Y / N
3015 N Ocean Boulevard $4,000 2 / 2 1,144 / 106m² $3sf / $38m² N / N
3031 N Ocean Boulevard $4,000 2 / 2 1,100 / 102m² $4sf / $39m² N / N
1905 N Ocean Boulevard $3,900 2 / 2 1,500 / 139m² $3sf / $28m² Y / N
401 N Birch Road $3,850 1 / 1 826 / 77m² $5sf / $50m² N / N
1775 Harbourview Drive $3,500 1 / 1 700 / 65m² $5sf / $54m² Y / N
3020 NE 32nd Avenue $3,500 2 / 2 1,190 / 111m² $3sf / $32m² Y / N
2900 Banyan Street $3,500 2 / 1 920 / 85m² $4sf / $41m² N / N
2000 S Ocean Drive $3,250 2 / 2 1,205 / 112m² $3sf / $29m² Y / N
2715 N Ocean Boulevard $3,200 2 / 2 1,200 / 111m² $3sf / $29m² N / N
2841 N Ocean Boulevard $3,200 2 / 2 / 2 1,087 / 101m² $3sf / $32m² Y / N
1775 Harbourview Drive $3,100 1 / 1 700 / 65m² $4sf / $48m² Y / N
2100 S Ocean Drive $3,050 1 / 1 900 / 84m² $3sf / $36m² Y / N
2513 NE 33rd Avenue $3,000 2 / 2 2,275 / 211m² $1sf / $14m² N / N
200 S Birch Road $2,950 2 / 1 756 / 70m² $4sf / $42m² Y / N
2033 NE 33rd Avenue $2,900 1 / 1 750 / 70m² $4sf / $42m² N / N
2033 NE 33rd Avenue $2,900 1 / 1 750 / 70m² $4sf / $42m² N / N
3031 N Ocean Boulevard $2,800 2 / 2 1,100 / 102m² $3sf / $27m² N / N
209 N Fort Lauderdale Beach Boulevard $2,800 1 / 1 570 / 53m² $5sf / $53m² Y / N
2900 N Ocean Boulevard $2,700 1 / 1 580 / 54m² $5sf / $50m² N / N
508 Antioch Avenue $2,650 2 / 1 792 / 74m² $3sf / $36m² N / N
2420 SE 17th Causeway $2,480 2 / 2 900 / 84m² $3sf / $30m² N / N
3031 N Ocean Boulevard $2,300 1 / 1 700 / 65m² $3sf / $35m² N / N
3114 E Sunrise Boulevard $2,250 2 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / N
3000 Riomar Street $2,185 1 / 1 640 / 59m² $3sf / $37m² N / N
3116 E Sunrise Boulevard $2,150 2 / 1 3,078 / 286m² $1sf / $8m² N / N
1850 S Ocean Drive $2,000 1 / 1 640 / 59m² $3sf / $34m² Y / N
2815 NE 33rd Avenue $2,000 2 / 1 800 / 74m² $2sf / $27m² Y / N
901 N Birch Road $2,000 1 / 1 490 / 46m² $4sf / $44m² Y / N
200 S Birch Road $1,950 1 / 1 647 / 60m² $3sf / $32m² N / N
700 Bayshore Drive $1,800 1 / 1 748 / 69m² $2sf / $26m² N / N
2424 SE 17th Street $1,700 1 / 1 685 / 64m² $2sf / $27m² N / N

Property Location