About Galt Ocean Mile

Galt Ocean Mile Fort Lauderdale, the so-called "gold coast” of the city is a road running along the eastern side of the city right across from the beach and just of off North Ocean Boulevard. It features numerous luxury beachfront Galt Ocean Mile condos sprinkled along the coast and occupied by an assorted array of people from families to sexagenarians, septuagenarians and octogenarians retired and living happily right on Fort Lauderdale Beach. Fort Lauderdale International Airport and the active downtown district are minutes away. You may find that your driving time is minimal as there are a number of cafes, shopping and entertainment within walking distance from Galt Ocean Mile.

While condominiums might make up the bulk of Galt Ocean Mile real estate, there are several beach homes to choose from if you’d prefer that option instead. To the east of the area you’ll find the huge Coral Ridge Country Club while the equally huge High Taylor Park lies to the south of Galt Ocean Mile.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
35 Fort Royal Is
$4,999,999 6 / 6 / 1
4,054sf / 377m² $1,233 / $13,276m² Y / N
3300 39th Street NE
$4,995,000 4 / 5
4,754sf / 442m² $1,051 / $11,310m² Y / N
3316 37th St NE
$3,999,950 4 / 4 / 1
3,595sf / 334m² $1,113 / $11,977m² Y / N
3116 42nd Ct NE
$2,799,000 3 / 2
2,437sf / 226m² $1,149 / $12,363m² Y / N
3341 NE 38th St
$2,745,000 4 / 3
2,707sf / 251m² $1,014 / $10,915m² Y / Y
3305 37th St NE
$2,488,888 4 / 4
2,771sf / 257m² $898 / $9,668m² Y / N
47 Fort Royal Is
$1,899,000 3 / 2
1,700sf / 158m² $1,117 / $12,024m² Y / N
24 Castle Harbor Is
$1,870,000 44 / 33
2,068sf / 192m² $904 / $9,734m² N / N
2212 32nd Ave NE
$1,700,000 4 / 3
2,184sf / 203m² $778 / $8,379m² N / N
4041 34th Avenue NE
$1,695,000 3 / 2 / 1
2,287sf / 212m² $741 / $7,978m² Y / N
44 Fort Royal Island
$1,690,000 3 / 2
1,912sf / 178m² $884 / $9,514m² N / N
6020 NE 18th Ter
$1,120,000 4 / 2
1,948sf / 181m² $575 / $6,189m² N / Y

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
3300 39th St NE $30,000 4 / 5 4,750 / 441m² $6sf / $68m² Y / N
3100 Ocean Blvd N # 2808 $17,500 5 / 4 / 1 4,938 / 459m² $4sf / $38m² Y / N
3108 42ND CT NE $14,995 3 / 3 / 1 2,547 / 237m² $6sf / $63m² Y / N
3200 Ocean Blvd N # 801 $13,900 3 / 3 2,596 / 241m² $5sf / $58m² Y / N
3430 Galt Ocean Dr # PH1 $11,000 4 / 4 / 1 4,692 / 436m² $2sf / $25m² Y / N
3200 Ocean Blvd N # 504 $10,000 3 / 3 2,100 / 195m² $5sf / $51m² Y / N
3100 Ocean Blvd N # 1508 $10,000 2 / 3 / 1 2,318 / 215m² $4sf / $46m² Y / N
3100 Ocean Blvd N # 2007 $9,000 2 / 2 / 1 2,086 / 194m² $4sf / $46m² Y / N
2212 32nd Ave NE $8,750 4 / 3 2,184 / 203m² $4sf / $43m² N / N
4020 Galt Ocean Dr 1801 $8,750 2 / 2 1,645 / 153m² $5sf / $57m² Y / Y
4300 N Ocean Blvd 15D $8,500 2 / 2 1,450 / 135m² $6sf / $63m² Y / Y
4280 Galt Ocean Dr 2F $8,500 3 / 2 / 1 2,600 / 242m² $3sf / $35m² Y / Y
3100 Ocean Blvd N # 1202 $8,000 3 / 2 / 1 2,087 / 194m² $4sf / $41m² Y / N
3100 Ocean Blvd N # 2103 $7,500 2 / 3 1,977 / 184m² $4sf / $41m² Y / N
4240 Galt Ocean Dr # 704 $7,000 3 / 4 / 1 2,823 / 262m² $2sf / $27m² Y / N
4240 Galt Ocean Dr # 1006 $7,000 3 / 2 1,836 / 171m² $4sf / $41m² Y / N
4280 Galt Ocean Drive # 25H $7,000 2 / 2 1,650 / 153m² $4sf / $46m² Y / N
4280 Galt Ocean Drive # 25H $7,000 2 / 2 1,650 / 153m² $4sf / $46m² Y / N
4280 Galt Ocean Dr # 5F $7,000 3 / 2 / 1 2,600 / 242m² $3sf / $29m² Y / N
3333 32nd Ave NE # 1204 $6,500 3 / 3 / 1 2,000 / 186m² $3sf / $35m² N / N
3900 Galt Ocean Dr # 712 $6,500 2 / 2 / 1 1,649 / 153m² $4sf / $42m² Y / N
3200 Ocean Blvd N # 1107 $6,500 3 / 2 / 1 2,338 / 217m² $3sf / $30m² Y / N
3333 NE 32nd Ave 1207 $6,500 3 / 3 1,590 / 148m² $4sf / $44m² Y / Y
3200 Ocean Blvd N # 406 $6,200 2 / 2 1,634 / 152m² $4sf / $41m² N / N
3850 Galt Ocean Dr 111 $6,000 3 / 3 2,080 / 193m² $3sf / $31m² Y / N
3200 N Ocean Blvd 1205 $6,000 2 / 2 1,630 / 151m² $4sf / $40m² Y / Y
3200 Ocean Blvd N # 506 $5,999 2 / 2 1,630 / 151m² $4sf / $40m² Y / N
3550 NE Galt Ocean Dr 501 $5,950 2 / 2 1,500 / 139m² $4sf / $43m² Y / Y
3430 Galt Ocean DR # 106 $5,500 2 / 2 1,827 / 170m² $3sf / $32m² Y / N
4020 GALT OCEAN DR # PH5 $5,500 2 / 2 1,514 / 141m² $4sf / $39m² Y / N
3850 Galt Ocean Dr # 1001 $5,500 2 / 2 1,650 / 153m² $3sf / $36m² Y / N
3550 Galt Ocean Dr # 1805 $5,500 2 / 2 1,575 / 146m² $3sf / $38m² Y / N
3700 Galt Ocean Dr # 1215 $5,500 3 / 2 1,490 / 138m² $4sf / $40m² Y / N
4020 Galt Ocean Dr 1406 $5,500 2 / 2 1,907 / 177m² $3sf / $31m² Y / Y
3800 Galt Ocean Dr # 310 $5,200 2 / 2 1,143 / 106m² $5sf / $49m² Y / N
4280 Galt Ocean Dr # 4G $5,000 2 / 1 / 1 1,450 / 135m² $3sf / $37m² Y / N
3100 Ocean Blvd N # 606 $5,000 2 / 2 1,537 / 143m² $3sf / $35m² Y / N
3900 Galt Ocean Dr 111 $5,000 2 / 2 1,771 / 165m² $3sf / $30m² Y / Y
4010 Galt Ocean Dr 1603 $5,000 3 / 2 1,520 / 141m² $3sf / $35m² Y / Y
3400 Galt Ocean Dr # 503S $4,900 2 / 2 1,662 / 154m² $3sf / $32m² Y / N
3500 Galt Ocean Dr # 1516 $4,900 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $37m² N / N
4020 Galt Ocean Dr # 501 $4,600 2 / 2 1,645 / 153m² $3sf / $30m² Y / N
4280 Galt Ocean Dr # 25C $4,500 2 / 2 1,650 / 153m² $3sf / $29m² N / N
3500 Galt Ocean Dr # 203 $4,500 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $34m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr # 1106 $4,500 2 / 2 1,172 / 109m² $4sf / $41m² Y / N
4280 Galt Ocean Dr 12H $4,500 2 / 2 1,650 / 153m² $3sf / $29m² Y / Y
3410 Galt Ocean Dr # 1804N $4,200 2 / 2 1,662 / 154m² $3sf / $27m² Y / N
3850 Galt Ocean Dr # 606 $4,200 2 / 2 1,600 / 149m² $3sf / $28m² N / N
3750 Galt Ocean Dr # 1807 $4,000 2 / 2 1,660 / 154m² $2sf / $26m² Y / N
4250 Galt Ocean Dr # 7K $4,000 1 / 1 850 / 79m² $5sf / $51m² Y / N
3700 Galt Ocean Drive # 1510 $4,000 2 / 2 1,250 / 116m² $3sf / $34m² Y / N
4250 Galt Ocean Dr # PHM $4,000 1 / 1 / 1 950 / 88m² $4sf / $45m² Y / N
4100 Galt Ocean Dr # 1106 $4,000 2 / 2 1,850 / 172m² $2sf / $23m² Y / N
3600 Galt Ocean Dr 9C $4,000 2 / 2 1,155 / 107m² $3sf / $37m² Y / Y
4280 Galt Ocean Dr 3G $4,000 1 / 1 / 1 1,450 / 135m² $3sf / $30m² Y / N
4250 Galt Ocean Dr # PHB $3,950 2 / 2 1,350 / 125m² $3sf / $31m² Y / N
3500 Galt Ocean Dr # 1902 $3,950 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $30m² Y / N
3900 Galt Ocean Dr # 1609 $3,900 1 / 1 / 1 1,209 / 112m² $3sf / $35m² Y / N
3500 Galt Ocean Dr # 603 $3,900 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $29m² N / N
3900 Galt Ocean Dr # 1115 $3,900 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $29m² Y / N
3900 Galt Ocean Dr # 1716 $3,825 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $29m² Y / N
4100 Galt Ocean Dr # 1406 $3,800 2 / 2 1,620 / 150m² $2sf / $25m² Y / N
3800 Galt Ocean Drive # 1515 $3,800 3 / 2 1,350 / 125m² $3sf / $30m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr 1403 $3,800 1 / 1 / 1 802 / 75m² $5sf / $51m² Y / Y
3550 Galt Ocean Dr # 206 $3,775 2 / 2 1,656 / 154m² $2sf / $25m² Y / N
3500 GALT OCEAN DR # 1802 $3,700 2 / 2 1,435 / 133m² $3sf / $28m² Y / N
3750 Galt Ocean Dr # 704 $3,600 1 / 1 / 1 1,187 / 110m² $3sf / $33m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr NE # 803 $3,500 2 / 1 / 1 802 / 75m² $4sf / $47m² N / N
4280 Galt Ocean Dr # 23L $3,500 2 / 2 1,650 / 153m² $2sf / $23m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr # 1215 $3,500 3 / 2 1,340 / 124m² $3sf / $28m² Y / N
3850 Galt Ocean Dr # 1003 $3,500 1 / 1 / 1 1,050 / 98m² $3sf / $36m² Y / N
4250 Galt Ocean Dr # 12N $3,500 1 / 1 / 1 950 / 88m² $4sf / $40m² Y / N
3430 Galt Ocean Dr # 410 $3,500 1 / 1 / 1 1,054 / 98m² $3sf / $36m² Y / N
3700 Galt Ocean Dr # 804 $3,500 1 / 1 / 1 800 / 74m² $4sf / $47m² N / N
4020 Galt Ocean Drive # 1210 $3,300 1 / 1 / 1 1,166 / 108m² $3sf / $30m² Y / N
4010 GALT OCEAN DR # 1411 $3,300 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
4100 Galt Ocean Dr # 1004 $3,250 1 / 2 1,320 / 123m² $2sf / $27m² Y / N
4020 Galt Ocean Dr 203 $3,250 2 / 2 1,596 / 148m² $2sf / $22m² Y / Y
4010 Galt Ocean Dr # 312 $3,200 2 / 2 1,100 / 102m² $3sf / $31m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr # 1508 $3,200 1 / 1 / 1 802 / 75m² $4sf / $43m² Y / N
4010 Galt Ocean Dr 302 $3,200 2 / 2 1,190 / 111m² $3sf / $29m² Y / Y
4020 Galt Ocean Dr # 106 $3,000 1 / 1 / 1 1,319 / 123m² $2sf / $24m² Y / N
4020 Galt Ocean Dr # 107 $3,000 2 / 2 1,356 / 126m² $2sf / $24m² Y / N
4010 GALT OCEAN DR # 101 $3,000 2 / 2 1,200 / 111m² $2sf / $27m² Y / N
4100 Galt Ocean Dr 1706 $3,000 2 / 2 1,620 / 150m² $2sf / $20m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr 309 $3,000 0 / 1 644 / 60m² $5sf / $50m² Y / Y
4010 GALT OCEAN DR # 1209 $2,900 1 / 1 1,050 / 98m² $3sf / $30m² Y / N
3410 Galt Ocean Dr 2107N $2,900 2 / 1 / 1 1,265 / 118m² $2sf / $25m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr 309 $2,850 0 / 1 644 / 60m² $4sf / $48m² Y / Y
3800 Galt Ocean Dr 709 $2,850 1 / 1 644 / 60m² $4sf / $48m² Y / Y
3800 Galt Ocean Dr 709 $2,850 0 / 1 644 / 60m² $4sf / $48m² Y / Y
3800 Galt Ocean Dr #1604 # 1604 $2,800 1 / 1 / 1 802 / 75m² $3sf / $38m² Y / N
3800 Galt Ocean Dr # 803 $2,750 2 / 1 / 1 802 / 75m² $3sf / $37m² N / N
4250 Galt Ocean Dr # PH R $2,750 1 / 1 / 1 950 / 88m² $3sf / $31m² Y / N
3430 Galt Ocean Drive # 205 $2,500 1 / 1 / 1 1,054 / 98m² $2sf / $26m² Y / N
4250 GALT OCEAN DR # 5J $2,400 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
4250 Galt Ocean Dr # 2E $2,300 1 / 1 850 / 79m² $3sf / $29m² Y / N
1170 N Federal Hwy 1110 $2,250 2 / 2 1,344 / 125m² $2sf / $18m² N / Y
3909 Ocean Blvd N # 410 $2,200 1 / 1 / 1 802 / 75m² $3sf / $30m² N / N
4143 Ocean Blvd N # 102 $2,000 1 / 1 680 / 63m² $3sf / $32m² N / N
2850 30th St NE # 2 $1,900 2 / 1 720 / 67m² $3sf / $28m² Y / N
835 18th Ct NE $1,895 1 / 1 10,331 / 960m² N/A / $2m² N / N
3700 Galt Ocean Dr # 1502 $1,850 0 / 1 600 / 56m² $3sf / $33m² Y / N
4143 N Ocean Blvd $1,700 1 / 1 680 / 63m² $2sf / $27m² N / Y
3349 33rd St NE # #2 $1,675 0 / 1 3,762 / 349m² N/A / $5m² N / N

Property Location